Ikirahuri cya Quartz Ikirahure Microscope Igipfundikizo
Ikirahuri cya microscope ya Quartz hamwe nigitwikirizo gikenewe ni progaramu ya microscopi aho UV ikenewe.Birashobora kandi gukoreshwa murwego rwohejuru rwa microscopi kugirango bagabanye ibimenyetso biterwa no kwinjizwa.Ibindi bikorwa birashobora gushiramo imirasire ya UV.Igice cya Quartz kirashobora kandi gukoreshwa mubushyuhe bwo hejuru bugera kuri 1250 ° C (2282 ° F).
Ibisobanuro
Imiterere | Ikibanza, |
Uburebure | 0.2-90mm |
Ubunini | 0.25-2mm |
Ubworoherane | +/- 0.02mm |
S / D. | 60-40 gushushanya & gucukura (MIL-0-13830A) |
Sobanura neza | > 85%,> 90%> 95% |
Ibikoresho
Ikariso ikoreshwa
Silica
Ibyiza byibicuruzwa
bikozwe mubyiciro bya optique Fused Silica
Ibintu byihariye
Ikozwe muri sintetike Fused Silica
UV-itara rirenga 80% kuri 185 nm
Byinshi byera kandi bifite ireme kuruta ibisanzwe bya Fused Quartz itanga
Icyiciro cyiza cyo kurangiza
Micro-roughness
Ubwiza buhebuje
Kugaragara neza
Kwinjiza urumuri ruto
Imbaraga nyinshi za chimique
Kurwanya ubushyuhe bugera kuri 1000 ° C.
Ibicuruzwa byerekanwe

Ibikoresho byiza bya kirahure
Uburebure | Kohereza% | ||
nm | Ikirahuri cya sintetike | Ikirahuri cya Quartz | Ikirahure cya quartz |
170 | 50 | 10 | 0 |
180 | 80 | 50 | 3 |
190 | 84 | 65 | 8 |
200 | 87 | 70 | 20 |
220 | 90 | 80 | 60 |
240 | 91 | 82 | 65 |
260 | 92 | 86 | 80 |
280 | 92 | 90 | 90 |
300 | 92 | 91 | 91 |
320 | 92 | 92 | 92 |
340 | 92 | 92 | 92 |
360 | 92 | 92 | 92 |
380 | 92 | 92 | 92 |
400-2000 | 92 | 92 | 92 |
2500 | 85 | 87 | 92 |
2730 | 10 | 30 | 90 |
3000 | 80 | 80 | 90 |
3500 | 75 | 75 | 88 |
4000 | 55 | 55 | 73 |
4500 | 15 | 25 | 35 |
5000 | 7 | 15 | 30 |
Porogaramu
Microscope iranyerera kubushakashatsi bwa microscopi
Abatwara ibintu kugirango bakoreshe laboratoire
Isesengura n'ibinyabuzima
Ubuhanga bwa UV- na DUV microscopi
Coverslips hamwe nigihombo gito no kwinjizwa
Icyiciro cya microscope icyiciro
Icyitegererezo cyo kubika ibisubizo
Mikorosikopi irwanya imiti
UV-yinjira kandi inert igifuniko
Ibikoresho bya UV-microscopi
Quartz yerekana amashusho yubuvuzi na selile
Quartz itwikiriye UV-spectroscopy
Ikiranga Quartz
SIO2 | 99,99% |
Ubucucike | 2.2 (g / cm3) |
Impamyabumenyi yo gukomera moh 'igipimo | 6.6 |
Ingingo yo gushonga | 1732 ° C. |
Ubushyuhe bwo gukora | 1100 ° C. |
Ubushyuhe bwinshi burashobora gushika mugihe gito | 1450 ° C. |
Kwihanganira aside | Inshuro 30 kurenza ceramique, inshuro 150 kurenza umwanda |
Umucyo ugaragara | Hejuru ya 93% |
UV ikwirakwiza akarere | 80% |
Agaciro ko kurwanya | Inshuro 10000 kuruta ikirahuri gisanzwe |
Ingingo ya Annealing | 1180 ° C. |
Ingingo yoroshye | 1630 ° C. |
Ingingo | 1100 ° C. |
Kuyobora Igihe
Kubice byimigabane, twohereza hanze mugihe cyicyumweru.Kubice byabigenewe, nyamuneka twandikire kubindi bisobanuro.Niba ukeneye byihutirwa, tuzategura mubyingenzi.
Gupakira neza
1.Ibibyimba bya plastike
Urupapuro rwa polystirene
3.Ikarita
4.Urubanza rwiza
Kohereza mpuzamahanga
Gutanga kubyohereza cyangwa Express, nka EMS / DHL / TNT / UPS / Fedex muminsi 3-5 y'akazi.

Murakaza neza kutwandikira hepfo kubindi bisobanuro!